Plate 1PET Spray Bottles
| Format | Capacity | Material | Neck | Overall size | Height to shoulder / mouth | Bottle weight | Weight, filled | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET · 5–20 ml | ||||||||
| Spray Bottle 01 | 5 ml | PET | 18 mm | 22.4 × 71.7 mm | 31 / 44 mm | 4.5 g | 12.6 g | Enquire |
| Spray Bottle 02 | 10 ml | PET | 18 mm | 22.3 × 78.8 mm | 38 / 51 mm | 4.5 g | 12.6 g | Enquire |
| Spray Bottle 03 | 15 ml | PET | 18 mm | 22.4 × 94.7 mm | 6.5 g | 14.3 g | Enquire | |
| Spray Bottle 04 | 20 ml | PET | 18 mm | 22.4 × 110.45 mm | 58.77 / 81.7 mm | 6.5 g | 14.3 g | Enquire |
| PET · 5–10 ml | ||||||||
| Spray Bottle 01 | 5 ml | PET | 18 mm | 22.3 × 71.8 mm | 30.7 / 43.8 mm | 4.5 g | 9.4 g | Enquire |
| Spray Bottle 02 | 10 ml | PET | 18 mm | 22.4 × 78.8 mm | 37.7 / 51.1 mm | 4.5 g | 9.4 g | Enquire |
| PET · 5–15 ml | ||||||||
| Dropper Bottle 01 | 5 ml | PET | 18 mm | 22.4 × 65.25 mm | 31 / 44 mm | 4.5 g | 9.4 g | Enquire |
| Dropper Bottle 02 | 10 ml | PET | 22.3 × 73.8 mm | 33 / 51 mm | 4.5 g | 9.4 g | Enquire | |
| Dropper Bottle 03 | 15 ml | PET | 18 mm | 22.4 × 89.3 mm | 53.9 / 66.9 mm | 6.5 g | 11.5 g | Enquire |
Measured by hand on the sampled part, so a small tolerance applies. Re-confirmed against your formula before tooling.