5 ml – 8 g
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 5 ml (OFC 8 ml) | AS/ABS | Ø18.4 × H135.0 mm | Enquire |
| Format, 8 g | AS/ABS | Ø25.6 × H80.5 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
Twelve Seasons, Photographed as Sets
Twelve seasonal catalogues, published the way each was photographed: one group shot per page, the whole set in frame, and the figures that catalogue prints beneath it. The photographs carry no model codes; the colour references the catalogue prints stay. Nothing is held as stock: every format is made to order.
| Seasons | Spring/Summer 2027 to Spring/Summer 2021 — twelve catalogues |
| Plates | Every page of every catalogue above its own table |
| Figures | Size, capacity and material as each catalogue prints them |
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 5 ml (OFC 8 ml) | AS/ABS | Ø18.4 × H135.0 mm | Enquire |
| Format, 8 g | AS/ABS | Ø25.6 × H80.5 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 22 g | AS/ABS/PP | @68.7 × H32.0 mm | Enquire |
| Format, 6.3 g | AS/ABS/POM/HIPS+PS | Ø22.7 × H75.5 mm | Enquire |
| Format, 1.7 g | ABS/PP | Ø13 × H92 mm | Enquire |
| Format, 4 ml (OFC 6 ml) | PETG/AS | Ø16.6 × H107.2 mm | Enquire |
| Format, 4.8 ml (OFC 6.9 ml) | AS | Ø18.2 × H120.6 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 13.8 g | ABS | Ø75.1 × H14.45 mm | Enquire |
| Format, 3.3x4 g | ABS | Ø75.1 × H14.45 mm | Enquire |
| Format, 2.4x4 g | ABS | Ø75.1 × H14.45 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 6.5 g | ABS/ABS+AS | L57 × W57 × H15.9 mm | Enquire |
| Format, 2.3*3 g | ABS/ABS+AS | L57 × W57 × H15.9 mm | Enquire |
| Format, 2.1*4 g | ABS/ABS+AS | L57 × W57 × H15.9 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 3.6 g | ABS | Ø44.8 × H13.8 mm | Enquire |
| Format, 1.2X4 +3.9 g | ABS | Ø73.3 × H16.1 mm | Enquire |
| Format, 18.7 g | ABS+AS/AS/ABS/PA+PP | Ø80.1 × H22.8 mm | Enquire |
| Format, 4.2 ml (OFC 6 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | Ø19.8 × 64.3Hmm | Enquire |
| Format, 5.7 g | ABS/AS/POM/HIPS+PS | Ø21.1 × H110 mm | Enquire |
| Format, 12.8 ml (OFC:18.4 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | Ø18.15 × H129.4 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 13.6 g | ABS | L71.85 × W71.85 × H19.3 mm | Enquire |
| Format, 2.6X4 + 2.2 g | ABS | L71.85 × W71.85 × H19.3 mm | Enquire |
| Format, 2.9+1.8X4 g | ABS | L71.85 × W71.85 × H19.3 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 1.6X3 g | AS/ABS+AS | L82.15 × W54 × H13.5 mm | Enquire |
| Format, 2.6X4+2.2 g | AS/ABS | L71.85 × W71.85 × H19.3 mm | Enquire |
| Format, 6.3 g | AS/ABS | L21.5 × W21.5 × H72.7 mm | Enquire |
| Format, 3 ml (OFC:4.8 ml) | ABS/AS/POM/LDPE | L18.2 × W14.5 × H94.9 mm | Enquire |
| Format, 11 ml (OFC:16.8 ml) | ABS+AS/PETG/ABS/POM/LDPE | L21.2 × W21.2 × H127.5 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 5 ml (OFC 8.4 ml) | ABS/PETG/PP/NBR | Ø16.5 × H93.3 mm | Enquire |
| Format, 7 ml (OFC 11 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | Ø16.5 × H111.3 mm | Enquire |
| Format, 9 ml (OFC 13 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | Ø16.6 × H123.3 mm | Enquire |
| Format, 5 ml (OFC 7.4 ml) | ABS/PETG/PP/NBR | Ø15.6 × H90 mm | Enquire |
| Format, 6 ml (OFC 9.7 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | Ø15.6 × H108.3 mm | Enquire |
| Format, 6 ml (OFC 9.7 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | Ø15.6 × H108.3 mm | Enquire |
| Format, 11 ml (OFC 16.4 ml) | ABS/PP/LDPE | Ø18 × H126.3 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 8.8 g | AS/ABS | L54.6 × W54.6 × H14.5 mm | Enquire |
| Format, 2.1 g | ABS+AS | L75.3 × W50.2 × H11.2 mm | Enquire |
| Format, 2.1 g | ABS+AS | L75.3 × W20.3 × H11.2 mm | Enquire |
| Format, 2.7 ml (OFC 3.9 ml) | ABS/PETG/LDPE | L15 × W15 × H133.2 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 3.3 g | ABS/AS/PMMA | Ø43.4 × H10.2 mm | Enquire |
| Format, 6 g | AS | Ø55.4 × H11.2 mm | Enquire |
| Format, 12 g | ABS/AS/PE/PP | Ø76.7 × H29 mm | Enquire |
| Format, 8 g | ABS | Ø25.9 × H80.5 mm | Enquire |
| Format, 12.6 ml (OFC:18 ml) | ABS/PETG/ABS | Ø21.5 × H110.7 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 12 g | ABS/AS/PE/PP | Ø76.7 × H27 mm | Enquire |
| Format, 4 ml (OFC:6.1 ml) | ABS+AS/AS | L96 × W99 × H17.7 mm | Enquire |
| Format, 4 ml (OFC:6.1 ml) | ABS/PETG/AS/PP/LDPE | Ø22.6 × H75 mm | Enquire |
| Format, 10 ml (OFC:14.4 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | Ø16.6 × H128 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 7.9 ml (OFC 11.4 ml) | AS/ABS | Ø21 × H84.3 mm | Enquire |
| Format, 11.9 ml (OFC 17 ml) | AS/ABS | Ø21.2 × H94.6 mm | Enquire |
| Format, 7 ml (OFC 10 ml) | AS/ABS | Ø21.1 × H100.9 mm | Enquire |
| Format, 28.4 g | AS/ABS | L88.2 × W76 × H19.7 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 11.7 g | ABS/PS/PP | Ø68.7 × H27.2 mm | Enquire |
| Format, 3.7 g | ABS/POM | Ø20.6 × H85.3 mm | Enquire |
| Format, 5 ml (OFC:7.2 ml) | ABS/AS/POM/PETG/LDPE | Ø19.7 × H103.3 mm | Enquire |
| Format, 10.1 ml (OFC:14.5 ml) | ABS/POM/PETG/LDPE | Ø20.1 × H140 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 1.2x8+ 2.5x2 g | ABS | L97 × W97 × H15.15 mm | Enquire |
| Format, 2.3 g | ABS/POM | Ø14.15 × H90.6 mm | Enquire |
| Format, 4.2 ml (OFC:6.0 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | Ø16.5 × H120.2 mm | Enquire |
| Format, 12.6 ml (OFC:18 ml) | ABS/PP/LDPE | Ø18.1 × H129.6 mm | Enquire |
| Format, 3.4 ml (OFC:4.9 ml) | ABS/PP/LDPE | Ø16.1 × H136.2 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 18.5 g | ABS/ABS+AS/PP | Ø81.5 × H28.9 mm | Enquire |
| Format, 1.4x16 g | ABS+AS/AS | L96 × W99 × H17.8 mm | Enquire |
| Format, 5.2 ml (OFC:7.5 ml) | ABS/PET/LDPE | Ø20 × H85.8 mm | Enquire |
| Format, 14.3 ml (OFC:20.5 ml) | ABS/PP/LDPE | Ø20 × H123.8 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 11.7 g | ABS/PS/PP | Ø68.7 × H27.2 mm | Enquire |
| Format, 5 ml (OFC:7.2 ml) | ABS/AS/POM/PETG/LDPE | Ø20.6 × H85.3 mm | Enquire |
| Format, 5 ml (OFC:7.2 ml) | ABS/AS/POM/PETG/LDPE | Ø19.7 × H103.3 mm | Enquire |
| Format, 10.1 ml (OFC:14.5 ml) | Ø20.1 × H140 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 4.5x2 g +3.1x2 g | ABS+AS/AS | L96 × W99 × H17.8 mm | Enquire |
| Format, 3.8 ml (OFC:5.5 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | Ø25 × H65.8 mm | Enquire |
| Format, 2.3 g | ABS/POM | Ø14.15 × H90.6 mm | Enquire |
| Format, 9.1 ml (OFC:13 ml) | ABS/PETG/POM/LDPE | Ø16.5 × H122.4 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 1.5x12 g | ABS+AS/AS | L96 × W99 × H17.8 mm | Enquire |
| Format, 5.2 ml (OFC:7.5 ml) | ABS/PET/LDPE | Ø20 × H85.8 mm | Enquire |
| Format, 11.9 ml (OFC:17 ml) | ABS/PETG/LDPE | Ø21.2 × H94.6 mm | Enquire |
| Format, 14.3 ml (OFC:20.5 ml) | ABS/PP/LDPE | Ø20 × H123.8 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 5.8x4 g | ABS | L90 × W87 × H18.15 mm | Enquire |
| Format, 6.3 g | ABS/POM/HIPS+PS | L22.2 × W22.2 × H73.8 mm | Enquire |
| Format, 9.7 ml (OFC:13.9 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | L21 × W21 × H84.3 mm | Enquire |
| Format, 12.29 g | ABS/AS | L72.1 × W72 × H22.8 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 1.6x9 g | ABS/AS | L77.2 × W76.2 × H14 mm | Enquire |
| Format, 18.5 g | ABS/ABS+AS/PP | Ø81.5 × H28.9 mm | Enquire |
| Format, 5.2 ml (OFC:7.5 ml) | ABS/PET/LDPE | Ø20 × H85.8 mm | Enquire |
| Format, 11.9 ml (OFC:17 ml) | ABS/PETG/LDPE | Ø21.2 × H94.6 mm | Enquire |
| Format, 14.3 ml (OFC:20.5 ml) | ABS/PP/LDPE | Ø20 × H123.8 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 2.5x6 g | ABS/AS | L77.2 × W76.2 × H14 mm | Enquire |
| Format, 3.7 g | ABS/POM | Ø20.5 × H84 mm | Enquire |
| Format, 11.5 ml (OFC:16.4 ml) | PETG/ABS/POM/LDPE | Ø20.8 × H109.7 mm | Enquire |
| Format, 5x2 ml (OFC:7.2x2 ml) | PETG/ABS/POM/LDPE | Ø16.5 × H129.4 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 1.8 g | ABS+AS/PETG/LDPE | Ø32.3 × H20.9 mm | Enquire |
| Format, 2.4 g | ABS | Ø50.35 × H12.7 mm | Enquire |
| Format, 7.2 g | PMMA | L68.9 × W43.2 × H11 mm | Enquire |
| Format, 2.3 g | ABS | L17.3 × W17.3 × H51.9 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 2.5x3 g | ABS/AS | L46 × W80.8 × H12.7 mm | Enquire |
| Format, 15.1 g | ABS/ABS+AS | L101.5 × W69.2 × H13 mm | Enquire |
| Format, 2.3 g | ABS/POM/PP | Ø14.1 × H90.9 mm | Enquire |
| Format, 7 ml (OFC:10 ml) | ABS/PETG/POM/LDPE | Ø16.5 × H100.1 mm | Enquire |
| Format, 3.4x2 g | AS/ABS/POM/HIPS | Ø18.4 × H110 mm | Enquire |
| Format, 9.8 ml (OFC:14 ml) | ABS/PP/LDPE | Ø19.85 × H126.2 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 22 g | ABS/AS/PP | Ø62.8 × H30.3 mm | Enquire |
| Format, 2.9 ml (OFC:4.1 ml) | ABS/PETG/POM/LDPE | Ø18.7 × H86.5 mm | Enquire |
| Format, 2.3 g | ABS/POM/PP | Ø14.1 × H90.9 mm | Enquire |
| Format, 4.3 ml (OFC:6.1 ml) | ABS/PETG/PP/LDPE | L20.4 × W24.2 × H130.2 mm | Enquire |
| Format, 9.5 ml (OFC:13.6 ml) | ABS/PP/PET/LDPE | Ø16.75 × H121 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
| Format | Material | Overall size | Enquiry |
|---|---|---|---|
| Format, 2.1x4 g | ABS/AS | L60.6 × W60.6 × H14.6 mm | Enquire |
| Format, 6 ml (OFC:8.3 ml) | ABS/POM/LDPE/AS | L32.8 × W18.6 × H89.6 mm | Enquire |
| Format, 3.7 g | ABS/POM | L18.6 × W18.6 × H90 mm | Enquire |
| Format, 7.7 ml (OFC:11 ml) | ABS/ABS+AS/POM/LDPE/AS | L18.2 × W18.2 × H114.2 mm | Enquire |
| Format, 3.3 ml (OFC:4.7 ml) | ABS/AS/LDPE | L16.7 × W16.7 × H126.7 mm | Enquire |
Every figure above is the value the catalogue prints for that format.
The photographs and figures come from the seasonal catalogues of a manufacturing partner in our network. Partner identities stay confidential to us. Nothing is held as stock; each format is made to order, and capacity and dimensions are re-confirmed against your formula and fill weight before tooling.
Not sure how a first order works? See how we confirm a minimum, how sampling works, and the full procurement path.
Tell us the format, the market and the finish. We will come back with what is achievable — material, decoration, sample timing and quantity, confirmed for your project.
Essential cookies keep this site working. With your consent, we use analytics cookies to see which pages are useful. No ads or cross-site tracking. Read our Privacy Policy.